アーガイル
サイズ表
| 測定 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 身丈 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 測定 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 身丈 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 測定 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 |
| 身丈 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 測定 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸幅 | 19.1 | 20.1 | 21.1 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| 身丈 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。