ケルン
サイズ表
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 着丈 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 脇下袖丈 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 着丈 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 |
| 脇下袖丈 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 寸法(cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 |
| 着丈 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
| 脇下袖丈 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 寸法(インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 |
| 着丈 | 20.9 | 21.3 | 21.7 | 22.0 | 22.4 |
| 脇下袖丈 | 16.9 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。