クランカーディガン
サイズ表
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| 身丈 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 脇下袖丈 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 測定値 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.9 |
| 身丈 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
| 脇下袖丈 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| 身丈 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| 脇下袖丈 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 測定値 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 15.9 | 16.9 | 17.9 | 18.9 | 19.9 |
| 身丈 | 19.7 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 21.3 |
| 脇下袖丈 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。