クランジャンパー
サイズ表
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 身丈 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| 脇下袖丈 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 |
| 身丈 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 22.0 | 22.8 |
| 脇下袖丈 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| 測定値 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 64.5 |
| 身丈 | 53 | 53 | 54 | 56 | 58 |
| 脇下袖丈 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 測定値 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 | 25.4 |
| 身丈 | 20.9 | 20.9 | 21.3 | 22.0 | 22.8 |
| 脇下袖丈 | 18.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。