コイラ
サイズ表
| 採寸 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 脇下袖丈 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 採寸 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 |
| 脇下袖丈 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 採寸 (cm) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| 脇下袖丈 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| 採寸 (in) | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 23.2 | 23.6 | 24.0 | 24.4 | 24.8 |
| 脇下袖丈 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。