コル
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ヒップ幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| ヒップ幅 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| ヒップ幅 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| 股下丈 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 11.4 | 12.2 | 13.0 | 13.8 | 14.6 |
| ヒップ幅 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 |
| 股下丈 | 26.4 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。