コーブ・ショーツ
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 総丈 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股上 (ウエストバンド除く) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 10.6 | 11.8 | 13.0 | 14.2 |
| 総丈 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
| 股上 (ウエストバンド除く) | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 総丈 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 股上 (ウエストバンド除く) | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 10.6 | 11.8 | 13.0 | 14.2 |
| 総丈 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.0 |
| 股上 (ウエストバンド除く) | 9.6 | 10.0 | 10.4 | 10.8 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。