ユナ
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| 身丈 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| 脇下袖丈 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 18.3 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 |
| 身丈 | 24.0 | 24.4 | 24.8 | 25.2 | 25.6 |
| 脇下袖丈 | 17.3 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。