レヒト・ジャンパー
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| 身丈 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| 脇下袖丈 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
| 身丈 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.0 | 22.6 |
| 脇下袖丈 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 16.9 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
| 身丈 | 51.5 | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 |
| 脇下袖丈 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.7 | 18.7 | 19.7 | 20.7 | 21.7 |
| 身丈 | 20.3 | 20.9 | 21.5 | 22.0 | 22.6 |
| 脇下袖丈 | 16.1 | 16.5 | 16.5 | 16.9 | 16.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。