ルイスジョガー
サイズ表
| 寸法(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 全長 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 寸法(インチ) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 全長 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 |
| 寸法(cm) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 全長 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
| 寸法(インチ) | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 全長 | 40.6 | 40.9 | 41.3 | 41.7 | 42.1 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。