ルイス
サイズ表
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| ヒップ幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| ヒップ幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 |
| ヒップ幅 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| 股下丈 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 13.4 | 14.6 | 15.7 | 16.9 | 18.1 |
| ヒップ幅 | 20.5 | 21.7 | 22.8 | 24.0 | 25.2 |
| 股下丈 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。