マック
サイズ表
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 |
| 着丈 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身幅 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.4 | 23.4 | 24.4 |
| 着丈 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。