剥く
サイズ表
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| 身丈 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 |
| 身丈 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 |
| 採寸(cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 |
| 身丈 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 脇下袖丈 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| 採寸(インチ) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 17.9 | 18.9 | 19.9 | 20.9 | 21.9 | 22.8 |
| 身丈 | 25.6 | 25.6 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 27.2 |
| 脇下袖丈 | 18.5 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 19.3 | 19.3 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。