パイオニアカーディガン
サイズ表
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 身丈 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 |
| 身丈 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 寸法 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49 | 52 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| 身丈 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
| 脇下袖丈 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 寸法 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.3 | 20.5 | 21.7 | 22.6 | 23.6 | 24.6 |
| 身丈 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28.0 |
| 脇下袖丈 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。