リールトラウザーズ
サイズ表
| 測定値(cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| ヒップ幅 | 50 | 53 | 55 |
| 股下 | 69.5 | 71.5 | 71.5 |
| 測定値(インチ) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 12.8 | 13.8 | 14.8 |
| ヒップ幅 | 19.7 | 20.9 | 21.7 |
| 股下 | 27.4 | 28.1 | 28.1 |
| 測定値(cm) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 32.5 | 35 | 37.5 |
| ヒップ幅 | 50 | 53 | 55 |
| 股下 | 69.5 | 71.5 | 71.5 |
| 測定値(インチ) | S | M | L |
|---|---|---|---|
| ウエスト幅 | 12.8 | 13.8 | 14.8 |
| ヒップ幅 | 19.7 | 20.9 | 21.7 |
| 股下 | 27.4 | 28.1 | 28.1 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。