リール ジップネック
サイズ表
| 測定 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 測定 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 22.0 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| 測定 (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 測定 (インチ) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 22.0 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.0 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。