ツイードハーフジップ
サイズチャート
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| 採寸 (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 |
| 着丈 | 64 | 65 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 脇下袖丈 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 採寸 (in) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 19.3 | 20.3 | 21.3 | 22.2 | 23.2 | 24.2 |
| 着丈 | 25.2 | 25.6 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
| 脇下袖丈 | 18.1 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。