ツイールシャツ
サイズ表
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| 身丈 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 脇下袖丈 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 |
| 身丈 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.3 |
| 脇下袖丈 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 採寸 (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 |
| 身丈 | 68 | 70 | 71 | 72 |
| 脇下袖丈 | 52 | 53 | 53 | 53 |
| 採寸 (in) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 胸囲 | 22.8 | 23.8 | 24.8 | 25.8 |
| 身丈 | 26.8 | 27.6 | 28.0 | 28.3 |
| 脇下袖丈 | 20.5 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
ご登録いただくと、コレクションの先行公開情報、ニュース、イベント情報など、限定コンテンツをご覧いただけます。ご登録いただくことで、お客様のメールアドレスが、当社のプライバシーポリシーの規定に従い、ジョンストンズ・オブ・エルギンによって取り扱われることに同意したものとみなされます。
私の電子メール アドレスが、弊社のプライバシー ポリシーの規定に従って Johnstons of Elgin によって処理されることに同意します。